Model overview
Dimensions are in inches unless a rack unit height is given. Blank cells mean the value isn't published — ask and we'll confirm it against the build record.
18 models
| Model | NSN | kVA | Watts | Form factor | Height | Width | Depth | Weight | Input | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS3300GXT5RM3U-R | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 22.0 | 135 | MS3102E22-2P | PSRBC33 |
| PS3300RM-LCS-2M-R6 | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 135 | "MS3102E22-2P, 10ft input cord Mate/bare" | PSRBC33 |
| PS3300RM-LCS-2M-R6 PS3300RM-LCS-2M-R6-MS3450 | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 135 | MS3450w22-2p, MS3102e22-2SW | — |
| PS3300RM-GDAIS-LCS-R7 | 6130-01-604-0187 | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 135 | MS3102E22-2p POWER CORD | PSNPX35FR |
| PS3300RM-GDAIS-LCS-R7-WOB | 6130-01-550-6380 | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 90 | MS3102E22-2p POWER CORD | PSNPX35FR |
| PS3300RM-LCS-NETE-R3 | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 135 | L5-30P power cord | — |
| PS3305-3UISOA-IRL-1MILIN-1MILOUT | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 135 | (1)MS3102e22-2p input | PSRBC33 |
| PS3300RM3U-URSANAV-IRL | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 135 | — | PSRBC33 |
| PS3300RMSQQ32(V)4 | 6130-01-633-4533 | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 135 | — | PSRBC33 |
| PS3300RMSSQ94(V)4 | 6130-01-612-5173 | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 135 | — | PSRBC33 |
| PS3300RM-GDAIS-JHSVLL-IRL-R2 | 6130-01-658-8120 | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 135 | — | PSRBC33 |
| PS3300RM-GDAIS-JHSVLL-R6-IRL | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 3U | 17" | 24.0 | 135 | — | PSRBC33 |
| PS3305RM2U | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 21.5 | 90 | — | PSRBC3305-2U |
| PS3305RM2UH | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 21.5 | 90 | — | PSRBC3305-2UH |
| PS3300RM2U-SNMP | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 21.5 | 95 | STANDARD | PSRBC3305-2U |
| PS3305RM2UH-4FTPI-NET | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 21.5 | 95 | L5-30P, 4ft cord | PSRBC3305-2UH |
| PS3305RM2UH-E22-2P-NET | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 21.5 | 95 | (1)MS3102e22-2p input | PSRBC3305-2UH |
| PS3305RM2UH-MILIN-NET | — | 3KVA | 2700W | RACK MOUNT | 2U | 17" | 21.5 | 95 | MS3102e20-19p | PSRBC3305-2UH |
No models match that search. Try a partial part number, or ask our team.
Replacement battery cartridges: PSNPX35FR, PSRBC33, PSRBC3305-2U, PSRBC3305-2UH — see battery specifications.
Built in the U.S.
Assembled and tested in our Tipp City, Ohio facility under an AS9100:2016 quality system.
Qualified to MIL standards
Shock, vibration and environmental qualification to MIL-S-901D, MIL-STD-167 and MIL-STD-810F as the program requires.
Configurable
Connectors, cord lengths, isolation, battery packs and enclosure finish are all build options. No minimum order.
Tell us what the mission needs.
Send a part number, an NSN, or a description of the environment the unit has to survive. We quote custom configurations with no minimum order.