PowerStar Inc.

Scroll Header Effect

PS6002XL

Product Family

PS6002XL

Key Benefits

Model Name NSN Width Height Weight Depth KVA Watts Form Factor ISO Input Output Replacement Battery
PS6002RM4UXL17"4U10519.02.0KVA1800WRACK MOUNTL5-20P, 8ft cord(6) 5-15R, (3) 5-20R, (1) L5-20RPSRBC143
PS6002RM2USMT-963017"2U952.0KVA1800WRACK MOUNTSNMP, LCD, 5-15P(6) 5-15RPSRBC43
PS6002RM2UXL6130-01-550-444017"2U10026.32.2KVA2000WRACK MOUNTL5-20P, 8ft cord(6) 5-15R, (2) 5-20RPSRBC117
PS6002RM2UXLH17"2U10526.32.2KVA2000WRACK MOUNTL5-20P, 8ft cord(6) 5-15R, (2) 5-20RPSRBC117H
PS6002RM2UXL-96206130-01-675-342417"2U10526.32.2KVA2000WRACK MOUNTL5-20P, 8ft cord(6) 5-15R, (2) 5-20RPSRBC117
PS6002RM2UXL-9630-16717"2U11026.32.2KVA2000WRACK MOUNTL5-20P, 8ft cord(6) 5-15R, (2) 5-20RPSRBC117
PS6002RM2UXLH-62646130-01-674-665217"2U10026.02.0KVA2000WRACK MOUNTL5-20P, 8ft cord(6) 5-15R, (2) 5-20RPSRBC117H
PS6002RM2UXL-G736817"2U1102.2KVA2000WRACK MOUNTL5-20P, 8ft cord(6) 5-15R, (2) 5-20RPSRBC117
PS6002RM2UXL-SNMP-IRL17"2U10026.32.2KVA2000WRACK MOUNTL5-20P, 8ft cord(6) 5-15R, (2) 5-20RPSRBC117
PS6002RM2USMT17"2U932.0KVA1800WRACK MOUNTL5-20P, 8ft cord(6) 5-15RPSRBC43
PS6002RM2UXLI17"2U8926.22.2KVA2000WRACK MOUNTIEC C20(1) C19, (8) C13 C20PSRBC117